РВД стандартные
Изготовим нужный Вам рукав любой длины в течении часа! У нас самый большой склад комплектующих в регионе! Гарантия и быстрая доставка! Звоните и приезжайте!
Рукав высокого давления 1SN
Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина
Усиление: 1 слой стальной проволочной оплётки
Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (+120°С макс.)
Номинал. D | Внутр. D | D по наруж. оплётке | Наруж. D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | атм | psi | атм | мм | кг/м |
5 | 3/16 | 4,8 | 9,5 | 11,8 | 250 | 3625 | 1000 | 90 | 0,19 |
6 | 1/4 | 6,4 | 1,1 | 13,4 | 225 | 3265 | 900 | 100 | 0,21 |
8 | 5/16 | 7,9 | 12,7 | 15,0 | 215 | 3120 | 850 | 115 | 0,24 |
10 | 3/8 | 9,5 | 15,1 | 17,4 | 180 | 2610 | 720 | 130 | 0,33 |
12 | 1/2 | 12,7 | 18,3 | 20,6 | 160 | 2320 | 640 | 180 | 0,41 |
16 | 5/8 | 15,9 | 21,4 | 23,7 | 130 | 1885 | 520 | 200 | 0,45 |
19 | 3/4 | 19,0 | 25,4 | 27,7 | 105 | 1525 | 420 | 240 | 0,58 |
25 | 1 | 25,4 | 33,3 | 35,6 | 90 | 1275 | 350 | 300 | 0,88 |
31 | 1-1/4 | 31,8 | 40,5 | 43,5 | 65 | 915 | 250 | 420 | 1,23 |
38 | 1-1/2 | 38,1 | 46,8 | 50,6 | 50 | 725 | 200 | 500 | 1,51 |
51 | 2 | 50,8 | 60,2 | 64,0 | 40 | 580 | 160 | 630 | 1,97 |
Рукав высокого давления 2SN
Внутренний слой: маслостоикая синтетическая резина
Усиление: 2 слоя стальной проволочной оплётки
Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (+120°С макс.)
Номинал. D | Внутр. D | D по наруж. оплётке | Наруж. D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | атм | psi | атм | мм | кг/м |
5 | 3/16 | 4,8 | 11,1 | 13,4 | 415 | 6020 | 1650 | 90 | 0,31 |
6 | 1/4 | 6,4 | 12,7 | 15,0 | 400 | 5805 | 1600 | 100 | 0,33 |
8 | 5/16 | 7,9 | 14,3 | 16,6 | 350 | 5080 | 1400 | 115 | 0,39 |
10 | 3/8 | 9,5 | 16,7 | 19,0 | 330 | 4790 | 1320 | 130 | 0,50 |
12 | 1/2 | 12,7 | 19,8 | 22,2 | 275 | 3990 | 1100 | 180 | 0,59 |
16 | 5/8 | 15,9 | 23,0 | 25,4 | 250 | 3625 | 1000 | 200 | 0,71 |
19 | 3/4 | 19,0 | 27,0 | 29,3 | 215 | 3120 | 850 | 240 | 0,86 |
25 | 1 | 25,4 | 34,9 | 38,1 | 165 | 2395 | 650 | 300 | 1,28 |
31 | 1-1/4 | 31,8 | 44,5 | 48,3 | 140 | 1815 | 500 | 420 | 2,02 |
38 | 1-1/2 | 38,1 | 50,8 | 54,6 | 100 | 1305 | 360 | 500 | 2,23 |
51 | 2 | 50,8 | 63,5 | 67,3 | 90 | 1160 | 320 | 630 | 2,86 |
Рукав выcокого давления 4SP
Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина
Усиление: 4 слоя стальной проволочной спирали
Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (+125°С макс.)
Номинал. D | Внутр. D | D по наруж. оплётке | Наруж. D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | атм | psi | атм | мм | кг/м |
10 | 3/8 | 9,5 | 17,5 | 21,4 | 460 | 6670 | 1780 | 180 | 0,78 |
12 | 1/2 | 12,7 | 20,2 | 24,7 | 425 | 6165 | 1700 | 230 | 0,93 |
16 | 5/8 | 15,9 | 23,6 | 28,3 | 400 | 5075 | 1400 | 250 | 1,17 |
19 | 3/4 | 19,0 | 28,2 | 32,2 | 350 | 5075 | 1400 | 300 | 1,48 |
25 | 1 | 25,4 | 35,3 | 39,7 | 280 | 4060 | 1120 | 340 | 2,02 |
31 | 1-1/4 | 31,8 | 46,0 | 50,8 | 210 | 3045 | 840 | 460 | 3,05 |
38 | 1-1/2 | 38,1 | 52,4 | 57,2 | 185 | 2685 | 740 | 560 | 3,52 |
51 | 2 | 50,8 | 65,3 | 69,8 | 165 | 2395 | 660 | 660 | 5,20 |
Рукав высокого давления 4SH
Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина
Усиление: 4 слоя стальной проволочной спирали
Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (+125°С макс.)
Номинал. D | Внутр. D | D по наруж. оплётке | Наруж. D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | атм | psi | атм | мм | кг/м |
19 | 3/4 | 19,0 | 28,3 | 32,1 | 420 | 6090 | 1750 | 280 | 1,52 |
25 | 1 | 25,4 | 35,1 | 38,3 | 385 | 5585 | 1750 | 340 | 2,05 |
31 | 1-1/4 | 31,8 | 41,9 | 45,2 | 350 | 5075 | 1400 | 460 | 2,46 |
38 | 1-1/2 | 38,1 | 48,7 | 53,3 | 300 | 4350 | 1250 | 560 | 3,36 |
51 | 2 | 50,8 | 63,2 | 68,1 | 250 | 3625 | 1000 | 700 | 4,55 |
Рукав высокого давления R13
Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина
Усиление: до DN25 — 4 слоя стальной проволочной спирали; от DN31 -6 слоев стальной проволочной спирали
Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию
Рабочая температура: от -40oС до +121oС
Номинал. D | Внутр. D | D по наруж. оплётке | Наруж. D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | атм | psi | атм | мм | кг/м |
6 | 1/4 | 6,4 | 16,7 | 20,68 | 776 | 11250 | 3100 | 127 | 0,93 |
10 | 3/8 | 9,5 | 19,8 | 23,8 | 690 | 10000 | 2760 | 152 | 1,10 |
12 | 1/2 | 12,7 | 23,1 | 27,0 | 512 | 7500 | 2070 | 200 | 1,35 |
19 | 3/4 | 19,0 | 29,2 | 32,0 | 345 | 5000 | 1380 | 240 | 1,65 |
25 | 1 | 25,4 | 35,9 | 39,2 | 345 | 5000 | 1380 | 300 | 2,25 |
31 | 1-1/4 | 31,8 | 46,8 | 49,8 | 345 | 5000 | 1380 | 420 | 3,60 |
38 | 1-1/2 | 38,1 | 54,0 | 57,3 | 345 | 5000 | 1380 | 500 | 4,75 |
51 | 2 | 50,8 | 68,4 | 71,9 | 345 | 5000 | 1380 | 630 | 6,9 |
Рукав выcокого давления R15
Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина
Усиление: до DN31 -4 слоя стальной проволочной спирали; от DN38 — 6 слоев стальной проволочной спирали
Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию
Рабочая температура: от-40 С до +121 С
Номинал. D | Внутр. D | D по наруж. оплётке | Наруж. D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | атм | psi | атм | мм | кг/м |
10 | 3/8 | 9,5 | 20,3 | 23,3 | 414 | 16000 | 1655 | 153 | 0,77 |
12 | 1/2 | 12,7 | 24,0 | 26,8 | 414 | 6000 | 1655 | 203 | 0,92 |
19 | 3/4 | 19,0 | 32,9 | 36,1 | 414 | 6000 | 1655 | 267 | 1,50 |
25 | 1 | 25,4 | 38,9 | 42,9 | 414 | 6000 | 1655 | 330 | 2,10 |
31 | 1-1/4 | 31,8 | 48,4 | 51,5 | 414 | 6000 | 1655 | 445 | 3,60 |
38 | 1-1/2 | 38,1 | 56,3 | 59,6 | 414 | 6000 | 1655 | 533 | 5,10 |